Precios de referencia de la Mesa de Carne de Caza de Ciudad Real
(actualizado a fecha de febrero 2026)
Enlace oficial: https://www.asajacr.com/lonjas/
| Partidas grandes | Partidas pequeñas | |
|---|---|---|
| Ciervo (con cola) | 2,50-2,70 €/kg | 2,20-2,50 €/kg |
| Jabalí | 0,40-0,60 €/kg | 0,30 €/kg |
| Gamo | 1,80-2,00 €/kg | 1,60-1,80 €/kg |
| Corzo | 2,30-2,50 €/kg | 2,10 €/kg |
| Muflón | 0,50-0,80 €/kg | 0,50 €/kg |
Estos son precios de referencia de la Mesa, no tarifas de compra garantizadas por el centro.